6241Y 6242Y 6243Y Kabloya bi PVC ve hatî îzolekirin û pêçandin bi PVC re, têla cêwî ya deşt û erdê bi rêberên parastinê yên tazî CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Kabloya bi PVC ve hatî îzolekirin û pêçandin bi PVC re, têla cêwî ya deşt û erdê bi rêberên parastinê yên tazî CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Kablo ji bo sazkirina sabît li deverên hişk an şil li ser dîwaran, taxteyan an tepsiyan, di kanalan de an jî di nav gêçê de hatine bicihkirin guncaw e. Divê ew di lûle an jî zincîra kanalê de werin danîn, li cihê ku parastina mekanîkî hewce ye.
Voltaja Rêjeyî (Uo/U):300/500V
Voltaja ceribandinê:2000 volt
Radyusa herî kêm a xwarbûnê:4x Qûtra giştî
Germahiya tewandinê:-15 ℃ heta +70 ℃
Germahiya kurteçûna çerxê:+160°C
Agirkuj:IEC 60332.1
Berxwedana îzolasyonê:10 MΩxkm
Serek:Rêbera sifir a hişk an jî têlkirî ya bi teht li gorî IEC 60228, pola 1 an pola 2
Tenêkirinî:Bi pêkhateya xaçerêyî ya celebê GP8 an EI 5 ve îzolekirî ye ku li gorî BS 7655-1.3/BS EN 50363-5 piştrast dike.
KPC:Rêbera parastinê ya devreyê ya tazî
Qalik:Bi materyalê bê halojen ê Tîpa LTS4 ve hatî pêçan ku li gorî BS 7655-6.1 piştrast dike
Reng:- Qehweyî an Şîn a yekane
– Kabloyên 2 navokî yên Qehweyî û Şîn an 2 x 1 û 2 x 1.5, Qehweyî û Qehweyî
– 3 navik Qehweyî, Reş (Navenda navendê), Gewr
Standarda BS 6004:2012+A1:2020 ji bo Kabloyên Elektrîkê. Kabloyên bi îzolekirina PVC û pêçayî yên PVC ji bo voltaja heta 300/500 V.
| AWG (Hejmara Têlan/Qûtra Têlan) | Hejmara navokan x Rûbera Beşa Navberî | Stûriya nominal a îzolasyonê | Stûriya nominal a qalikê | Pîvanên giştî yên nominal | Rêbera parastina devreyê | Giraniya Nominal | |
| sînorê jêrîn | sînorê jorîn | ||||||
| Hejmara x mm² | mm | mm | mm | mm | AWG | kg/km | |
| 6241Y | |||||||
| 17 | 1 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4×5.1 | 5.2×6.4 | 17 | 45 |
| 16 | 1 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4×5.4 | 5.8×7.0 | 17 | 55 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4 × 7.2 | 4.7 × 8.6 | 17 | 68 |
| 17(7/26) | 2 × 1.0 | 0.7 | 0.9 | 4.2 × 7.8 | 5.1 × 9.4 | 17 | 73 |
| 16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4×8.2 | 5.4×9.6 | 17 | 85 |
| 16(7/24) | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.5×8.4 | 5.6×10 | 17 | 90 |
| 14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2×9.8 | 6.2×11.5 | 16 | 120 |
| 14(7/22) | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2×9.8 | 6.6×12.0 | 16 | 125 |
| 12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 5.6×10.5 | 7.2×13.0 | 16 | 175 |
| 10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.4×12.5 | 8.0×15.0 | 14 | 240 |
| 8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8×15.5 | 9.6×19.0 | 12(7/20) | 390 |
| 6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.0×18.0 | 11.0×22.5 | 10(7/18) | 560 |
| 6243Y | |||||||
| 17 | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4×9.6 | 4.7×11.0 | 17 | 91 |
| 16 | 3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4×10.5 | 5.4×12.5 | 17 | 115 |
| 14 | 3 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2×12.5 | 6.2×14.5 | 17 | 170 |
| 12(7/20) | 3 × 4 | 0.8 | 1.1 | 5.8×14.5 | 7.4×18.0 | 16 | 250 |
| 10(7/18) | 3 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.4×16.5 | 8.0×20.0 | 14 | 340 |
| 8(7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8×21.0 | 9.6×25.5 | 12(7/20) | 540 |
| 6(7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9.0×24.5 | 11.0×29.5 | 10(7/18) | 790 |

