7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Berhem | Ji dor | Çare | Nûçe | Pirsên Pir tên Pirsîn |
| 4×50 | Berhem | 27.7 | 28 | Têla Avakirinê |
| 2.5 | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn | 27/1.83 | 31 | TÊKELÎ |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Lêpirsîna Niha |
| 36.8 | Nexşeya Malperê | 0.193 | 42 | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn |
| 10 | Kabloya Hêzê ya Îzolekirî ya Xlpe | 40.1 | 48 | Emailê bişîne |
| 16 | Îngilîzî | 4×150 | 55 | Portekizî |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Erebî |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Danîmarkî |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Swêdî |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Hindî |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Azerbaycanî |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Sebuano |
| 17049 | 0.0470 | Parametreya kabloya hêzê ya çar navokî (PVC Insulated + SWA) | Mezinayî | Estonî |
| Tenêkirinî | Fînlandî | Qalika hundirîn | Çekdarî | Gurcî |
| Têla yekane | Bilindahiya şeklê | PVC | Ne-tewandin | Îbranî |
| Têla pola galvanîzekirî | Macarî | Na. | Dîa. | Javanesî |
| deqe | Bilindahiya şeklê | Pel | Qewîtî | Qirgizî |
| Qewîtî | deqe | Dîa. | Dîa. | Na. |
| Berhem | Ji dor | Çare | Nûçe | Pirsên Pir tên Pirsîn |
| 5.99 | Berhem | 12 | 0.98 | Têla Avakirinê |
| 0.2 | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn | 1.2 | 0.92 | TÊKELÎ |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Lêpirsîna Niha |
| 27.78 | Nexşeya Malperê | 2.52 | 7.06 | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn |
| 0.98 | Kabloya Hêzê ya Îzolekirî ya Xlpe | 0.2 | 20.95 | Emailê bişîne |
| 0.92 | Îngilîzî | 1.6 | 44±2 | Portekizî |
| 1.8 | Rûsî | 30.15 | 4×50 | Erebî |
| 8.22 | Yewnanî | 1.16 | 11.02 | Danîmarkî |
| 24.27 | Îndonezî | 1.09 | 27.07 | Swêdî |
| 42±2 | Baskî | 2.0 | 1.40 | Hindî |
| 4×70 | Albanî | 9.9 | 1.4 | Azerbaycanî |
| 12.7 | Bengalî | 27.65 | 1.4 | Sebuano |
| 30.45 | Korsîkayî | 47±2 | 34.45 | Estonî |
| 1.56 | Fînlandî | 4×95 | 2.52 | Gurcî |
| 1.6 | Haîtî | 14.85 | 0.2 | Îbranî |
| 1.4 | Macarî | 34.96 | 2.5 | Javanesî |
| 39.96 | Qazakî | 1.72 | 44.76 | Qirgizî |
| Berhem | 1.6 | Çare | Nûçe | Pirsên Pir tên Pirsîn |
| 35.14 | Berhem | 1.26 | 38.34 | Têla Avakirinê |
| 47±2 | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn | 2.4 | 1.72 | TÊKELÎ |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Lêpirsîna Niha |
| 18.14 | Nexşeya Malperê | 38.97 | 1.6 | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn |
| 42.17 | Kabloya Hêzê ya Îzolekirî ya Xlpe | 52±2 | 47.17 | Emailê bişîne |
| 1.88 | Îngilîzî | 4×185 | 2.52 | Portekizî |
| 2.0 | Rûsî | 20.3 | 0.2 | Erebî |
| 1.6 | Yewnanî | 46.71 | 2.5 | Danîmarkî |
| 51.71 | Îndonezî | 1.88 | 56.91 | Swêdî |
| 2.88 | Baskî | 2.2 | 1.88 | Hindî |
| 0.2 | Albanî | 1.6 | 1.26 | Azerbaycanî |
| 2.5 | Bengalî | 57.47 | 3.0 | Sebuano |
| 63.47 | Korsîkayî | Kabloya Hêzê ya Voltaja Nizm | Kabloya Hêzê LV | Estonî |
| Kabloya Hêzê ya PVC | Fînlandî | Zêdetir Berhem | Kabloya Hêza LV ya îzolekirî ya PVC ya standard IEC/BS | Gurcî |
| Kabloya Hêzê ya Voltaja Nizm a LV ya Bi Îzolekirina PVC AS/NZS 5000.1 | Haîtî | Kabloya Hêzê ya Voltaja Nizm a LV ya Îzolekirî ya AS/NZS 5000.1 XLPE | Kabloya Hêza LV ya îzolekirî ya PVC ya Standard ASTM | Îbranî |
| Biha (USD) | Macarî | Elemyûn | $ 1.0455 lb | Javanesî |
| Sifir | Qazakî | 05/17 | Bi xêra DailyMetalPrice.com | Qirgizî |
| Berhem | Ji dor | Çare | Nûçe | Pirsên Pir tên Pirsîn |
| Paqij bûn | Berhem | Rêbera Tazî | Kabloya ABC | Têla Avakirinê |
| Kabloya Hêzê ya Voltaja Nizm | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn | Kabloya Kontrolê | Berhemên Zêdetir | TÊKELÎ |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821(WhatsApp) | Jimare 283 Rêya Xisanhuan, Navçeya Teknolojiya Bilind, Zhengzhou, Henan, Çîn | Lêpirsîna Niha |
| © Mafê Kopîkirinê - 2010-2023: Hemû Maf Parastî ne. | Nexşeya Malperê | AMP Mobîl | Kabloya Hêzê ya Mv | Kabloya Hêzê ya Voltaja Navîn |
| Kabloya Hêza MV ya Îzolekirî | Kabloya Hêzê ya Îzolekirî ya Xlpe | Kabloya Hêzê ya Xlpe | Rêbera Serî | Emailê bişîne |
| Ji bo lêgerînê Enter bikirtînin an jî ji bo girtinê ESC bikirtînin | Îngilîzî | Fransî | Almanî | Portekizî |
| Îspanyolî | Rûsî | Japonî | Koreyî | Erebî |
| Irlandî | Yewnanî | Tirkî | Îtalî | Danîmarkî |
| Romanyayî | Îndonezî | Çekî | Afrîkansî | Swêdî |
| Polandî | Baskî | Katalanî | Esperanto | Hindî |
| Laoyî | Albanî | Amharîkî | Ermenî | Azerbaycanî |
| Belarûsî | Bengalî | Bosnayî | Bûlgarî | Sebuano |
| Çîçewa | Korsîkayî | Xirwatî | Holandî | Estonî |
| Filîpînî | Fînlandî | Frîzî | Galîsyayî | Gurcî |
| Gujaratî | Haîtî | Hausa | Hawaiyî | Îbranî |
| Hmongî | Macarî | Îzlandî | Îgbo | Javanesî |
| Kanadayî | Qazakî | Khmer | Kurdî | Qirgizî |
| Letonî | Lîtvanyayî | Lûksembûrg.. | Makedonî | Malagasî | Malayî | Malayalamî | ||||||||||||
| Maltezî | Sesotho | Bîrmanî | Moxolî | Bîrmanî | Nepalî | Norwêcî | ||||||||||||
| Sindî | Tamîlî | Swahîlîyî | Tacîkî | Sesotho | Sînhala | Swahîlîyî | Tamîlî | Swahîlîyî | Tacîkî | Tamîlî | Tamîlî | Sindî | Tamîlî | Swahîlîyî | Tacîkî | Tamîlî | ||
| Teluguyî | 7 | Thayîkî | Ûkraynî | 1.2 | 0.98 | Vîetnamî | 2 | 0.2 | Xhosayî | 1.2 | 0.92 | Zulû | 1.6 | Tatarî | Oriyayî | Tirkmenî | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

